
| 編著者 | 選挙制度研究会 |
|---|---|
| 発行所 | 国政情報センター |
| 定価 | 3,190円:本体+税10%(送料別途) |
| ISBN | 978-4-87760-273-4 |
| 発行日 | 2017年8月4日発売 |
| 判型 | A5判 |
| 頁数 | 251頁 |
内容
改定後の最新区割図を掲載!
19都道府県97選挙区で変更のあった今回の区割改定の最新区割図を収録。独自の取材により(第〇区に属しない区域)という表記を町名・支所名などで掲載。郡の中にある町村名も掲載。

| 編著者 | 選挙制度研究会 |
|---|---|
| 発行所 | 国政情報センター |
| 定価 | 3,190円:本体+税10%(送料別途) |
| ISBN | 978-4-87760-273-4 |
| 発行日 | 2017年8月4日発売 |
| 判型 | A5判 |
| 頁数 | 251頁 |
19都道府県97選挙区で変更のあった今回の区割改定の最新区割図を収録。独自の取材により(第〇区に属しない区域)という表記を町名・支所名などで掲載。郡の中にある町村名も掲載。